东校园2016学年第一学期(秋季学期)通识教育课程安排一览表
发布日期:2016-09-08
序号 | 开课单位 | 课程名称 | 教师信息 | 上课时间地点 | 课程类别 | 学分 | 总学时 | 限定人数 |
1 | 材料科学与工程学院 | 能源、环境与纳米技术(核心通识) | 刘勇(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东E101(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
2 | 党委学生工作部(学生处) | 心理、情感与社会(核心通识) | 林锦玲(:公选课), 王国明(:公选课) |
星期二 7-9 节/东E502(10-14 周), 星期二 7-9 节/东E502(3-9 周) |
公选 | 2 | 36 | 70 |
3 | 地理科学与规划学院 | 诗词地理学(核心通识) | 张清涛(副教授:理论课) | 星期五 12-14 节/东B303(6-17 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
4 | 地理科学与规划学院 | 数量地理学(核心通识) | 刘小航(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/实验中心B202(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 90 |
5 | 地理科学与规划学院 | 数字城市(核心通识) | 张新长(教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东E101(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
6 | 地理科学与规划学院 | 数字城市(核心通识) | 张新长(教授:理论课) | 星期五 13-15 节/东B204(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
7 | 地球科学与地质工程学院 | 地球资源学(核心通识) | 何俊国(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/东C206(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
8 | 法学院 | 外行做律师 | 刘华(讲师(高校):理论课) | 星期一 13-15 节/东B303(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
9 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 走近香港经济 | 关红玲(副教授:理论课) | 星期二 7-9 节/东E205(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
10 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 香港基本法与香港法律 | 曹旭东(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东C203(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
11 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 走近香港经济 | 关红玲(副教授:理论课) | 星期二 12-14 节/东E205(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
12 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 西方经济学基础 | 关红玲(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东C202(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
13 | 工学院 | 实用德语(4) | 皇甫立霞(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/工C206(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 30 |
14 | 工学院 | 项目管理(核心通识) | 梁永宽(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东D303(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
15 | 工学院 | 德语 | 皇甫立霞(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/工C206(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
16 | 工学院 | MATLAB图形及三维动画仿真设计 | 蔡庆玲(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/实验中心B201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
17 | 工学院 | MATLAB图形及三维动画仿真设计 | 蔡庆玲(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/实验中心B402(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
18 | 工学院 | 低碳城市与绿色能源技术(核心通识) | 舒碧芬(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东C206(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
19 | 公共实验教学中心 | 电子音乐合成技术与应用 | 黄劲(工程师:理论课) | 星期二 13-15 节:实验中心B303-7(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 60 |
20 | 公共实验教学中心 | 大数据分析基础(核心通识) | 王变琴(高级工程师:理论课) | 星期三 13-15 节:实验中心南楼D201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 65 |
21 | 公共实验教学中心 | 媒体策划与数字编辑(核心通识) | 鞠英辉(高级工程师:理论课) | 星期四 7-9 节/东C105(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
22 | 公共实验教学中心 | 通识物理实验(核心通识) | 张锦(实验师:实验课), 罗志高(工程师:实验课) |
星期三 13-15 节/实验中心C501(3-14 周), 星期三 13-15 节/实验中心C501(3-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 80 |
23 | 公共实验教学中心 | 网络攻击与防御技术(核心通识) | 王盛邦(高级实验师:理论课) | 星期二 13-15 节/实验中心B403(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
24 | 公共卫生学院 | 国际医疗卫生系统与热点问题分析 | 张慧(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/东C104(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
25 | 公共卫生学院 | 大学生体质健康及个人运动处方实施 | 陈亚军(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东C303(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
26 | 公共卫生学院 | 应对气候变化-后哥本哈根时代 | 王琼(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东C305(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
27 | 公共卫生学院 | 慢性疾病的初级卫生保健(核心通识) | 王皓翔(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东C305(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
28 | 公共卫生学院 | 高校保健 | 刘建安(高级讲师:理论课) | 星期四 13-15 节/东A207(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 185 |
29 | 公共卫生学院 | 大学生健康 | 刘建安(高级讲师:理论课) | 星期一 13-15 节/东C305(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 185 |
30 | 公共卫生学院 | 影视剧中的健康与政治 | 吴少龙(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东B205(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
31 | 公共卫生学院 | 营养与女性健康 | 朱艳娜(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东E201(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
32 | 管理学院 | 证券投资学 | 韦立坚(讲师(高校):理论课) | 星期五 13-15 节/东C105(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 90 |
33 | 管理学院 | 家族企业管理(核心通识) | 朱沆(教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B403(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
34 | 管理学院 | 艺术与创意旅游 | 李美云(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B401(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 120 |
35 | 管理学院 | 风险管理(核心通识) | 黄诒蓉(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东E101(14-15 周), 星期二 13-15 节/东E101(3-10 周) |
公选 | 2 | 36 | 120 |
36 | 管理学院 | 税法与公司税务风险(核心通识) | 宋小宁(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东B402(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
37 | 管理学院 | 新产品开发与营销(核心通识) | 杨宇帆(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东B203(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
38 | 国际关系学院 | 中华人民共和国对外关系(核心通识) | 尤洪波(讲师(高校):理论课) | 星期一 12-14 节/东A207(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
39 | 国际关系学院 | 从G2到G20:当代中国外交博弈(核心通识) | 庞琴(讲师(高校):理论课) | 星期五 9-11 节/东B201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
40 | 海洋科学学院 | 分子营养与功能食品科学 | 袁建平(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东C104(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
41 | 海洋科学学院 | 海洋生物学和海洋生物技术(核心通识) | 黄志坚(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东B303(1-12 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
42 | 海洋科学学院 | 从太空看地球 | 刘汾汾(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东B403(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
43 | 护理学院 | 个人健康的自我管理能力发展 | 郑晶(讲师(高校):理论课) | 星期一 13-15 节/东B403(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
44 | 化学学院 | 基础免疫学(核心通识) | 刘利新(副教授:理论课) | 星期五 9-11 节/东B203(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
45 | 环境科学与工程学院 | 从纪录片看全球环境问题(核心通识) | 黄璜(讲师:理论课), 章涛(副教授:理论课) |
星期二 13-15 节/东A207(3-8 周), 星期二 13-15 节/东A207(9-13 周) |
公选 | 2 | 36 | 180 |
46 | 环境科学与工程学院 | 清洁生产与环境材料(核心通识) | 刘广立(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东B303(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
47 | 教育学院 | 进化心理学 | 朱新秤(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东D204(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
48 | 历史学系 | 敦煌佛教美术欣赏 | 向群(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东B202(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 120 |
49 | 历史学系 | 中国近代文化思潮(核心通识) | 於梅舫(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东B402(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
50 | 历史学系 | 近代中国的企业和企业家(核心通识) | 柯伟明(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东B403(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
51 | 马克思主义学院 | 历史哲学(核心通识) | 吴育林(教授:公选课) | 星期四 13-15 节/东C206(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
52 | 马克思主义学院 | 大众文化导论(核心通识) | 夏银平(教授:理论课) | 星期二 12-14 节/东B204(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
53 | 马克思主义学院 | 当代世界经济与政治格局(核心通识) | 谭毅(副教授:理论课) | 星期四 9-11 节/东A207(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
54 | 马克思主义学院 | 当代国际关系与中国外交(核心通识) | 谭毅(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B204(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
55 | 马克思主义学院 | 《论语》研读(核心通识) | 贺希荣(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/东E101(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 230 |
56 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 儒林正史(核心通识) | 吴海(讲师(高校):理论课) | 星期一 9-11 节/东A306(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
57 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 近代日本思潮及其人物(核心通识) | 朱坤容(讲师(高校):理论课) | 星期三 12-14 节/东B205(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
58 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 儒林正史(核心通识) | 吴海(讲师(高校):理论课) | 星期一 13-15 节/东A306(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
59 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 哲学导论:哲学家们想做什么?(核心通识) | 刘海川(讲师(高校):理论课) | 星期二 7-9 节/东C206(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
60 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 夏商周考古学(核心通识) | 谢肃(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东D304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
61 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 哲学导论:哲学家们想做什么?(核心通识) | 刘海川(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东C206(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
62 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 近代日本思潮及其人物(核心通识) | 朱坤容(讲师(高校):理论课) | 星期二 12-14 节/东D304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
63 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 伟大属于罗马——罗马历史纵览(核心通识) | 杨砚(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东B304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
64 | 社会学与人类学学院 | 人口经济学(核心通识) | 何新发(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东A306(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
65 | 生命科学学院 | 动物转基因克隆安全争议(核心通识) | 莫德林(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东D303(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
66 | 生命科学学院 | 现代生命科学与人类社会(进阶) | 梁丹(讲师:理论课), 张鹏(教授:理论课) |
星期二 13-15 节/东A103(3-14 周), 星期二 13-15 节/东A103(3-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 50 |
67 | 生命科学学院 | 基因组导论(核心通识) | 张擎(副教授:理论课) | 星期五 9-11 节/东A105(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
68 | 生命科学学院 | 基因组与人类疾病 | 刘黎(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/东C204(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 70 |
69 | 生命科学学院 | 观赏鱼养殖 | 李水生(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东C105(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 70 |
70 | 生命科学学院 | 花卉欣赏 | 刘蔚秋(副教授:理论课), 陈琴芳(讲师:理论课) |
星期四 13-15 节/东C204(9-13 周), 星期四 13-15 节/东C204(3-8 周) |
公选 | 2 | 36 | 70 |
71 | 生命科学学院 | 生命起源与进化(核心通识) | 张尚宏(副教授:理论课) | 星期四 9-11 节/东A306(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
72 | 生命科学学院 | 现代生物技术导论(核心通识) | 何祖勇(副教授:理论课) | 星期三 9-11 节/东B303(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
73 | 生命科学学院 | 私人定制细胞治疗 | 黄燕(讲师(高校):理论课), 刘峰(讲师:理论课) |
星期三 13-15 节/东C202(3-8 周), 星期三 13-15 节/东C202(9-13 周) |
公选 | 2 | 36 | 80 |
74 | 生命科学学院 | 走进干细胞的世界(核心通识) | 陈海洋(教授:理论课) | 星期四 12-14 节/东D304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
75 | 生命科学学院 | 园林设计(核心通识) | 钟晓青(副教授:理论课) | 星期一 3-5 节/东B503(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
76 | 生命科学学院 | 生物防治的原理与方法 | 张古忍(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东A306(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
77 | 生命科学学院 | 生态经济学(核心通识) | 钟晓青(副教授:理论课) | 星期二 3-5 节/东E101(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
78 | 生命科学学院 | 医疗新时代:精准个性化医疗(核心通识) | 姜昊(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东B204(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
79 | 生命科学学院 | 现代生命科学导论(核心通识) | 张利红(教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东A306(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
80 | 生命科学学院 | 海洋与人类(核心通识) | 黎祖福(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东B302(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
81 | 生命科学学院 | 昆虫世界与人类社会(核心通识) | 胡建(教授:理论课) | 星期二 9-11 节/东B403(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
82 | 生命科学学院 | 现代生物技术导论(核心通识) | 丛佩清(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东D104(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
83 | 生命科学学院 | 现代生命科学与人类社会(核心通识) | 梁丹(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/东B302(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
84 | 生命科学学院 | 园艺植物栽培(核心通识) | 黎茵(副教授:公选课), 黄霞(副教授:公选课) |
星期三 13-15 节/东D204(3-8 周), 星期三 13-15 节/东D204(9-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 160 |
85 | 生命科学学院 | 人体代谢与健康疾病(核心通识) | 邓庆丽(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东B205(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
86 | 生命科学学院 | 创业人生 | 吴文言(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东E201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
87 | 生命科学学院 | 生态毒理学(核心通识) | 王方海(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东A207(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
88 | 数据科学与计算机学院 | 函数程序设计 | 乔海燕(副教授:理论课) | 星期三 12-14 节/实验中心B403(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
89 | 数据科学与计算机学院 | Visual Basic 程序设计(核心通识) | 陆勇(讲师(高校):理论课) | 星期一 7-9 节/实验中心B202(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 110 |
90 | 数据科学与计算机学院 | 多媒体技术 | 李才伟(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东B202(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
91 | 外国语学院 | 英语学术阅读与写作(核心通识) | 郑岩芳(高级讲师:公选课), 曾春莲(副教授:公选课) |
星期五 3-5 节/东D402(3-8 周), 星期五 3-5 节/东D402(9-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 40 |
92 | 外国语学院 | 英国社会与文化(核心通识) | 赖鹏(副教授:公选课) | 星期三 12-15 节/东E202(3-18 周) | 公选 | 4 | 72 | 40 |
93 | 外国语学院 | 英语传媒与文化(核心通识) | 王哲(副教授:公选课) | 星期六 2-5 节/东E103(3-18 周) | 公选 | 4 | 72 | 40 |
94 | 外国语学院 | 英语传媒与文化(核心通识) | Vincent NGAI(B-4教员岗:公选课) | 星期一 8-11 节/东E405(3-18 周) | 公选 | 4 | 72 | 40 |
95 | 外国语学院 | 法语国家视角下的中国形象 | 丘淑鸣(B-4教员岗四级:理论课) | 星期一 13-15 节/东A103(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
96 | 外国语学院 | 实用俄语口语 | 伍宇星(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东C103(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
97 | 外国语学院 | 跨文化交际和中国文化传播(核心通识) | 张世涛(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B303(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
98 | 网络与信息技术中心 | 创新思维训练 | 王竹立(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东C302(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
99 | 物理学院 | 物理学史 | 方锡岩(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东C204(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 70 |
100 | 物理学院 | 天文入门 | 邓幼俊(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东C203(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
101 | 物理学院 | 大科学与大数据的典范:高能物理及中国扮演的角色(核心通识) | 王为(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东E201(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
102 | 物理学院 | 无碳能源的现在与未来(核心通识) | 陈鸣(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B301(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 120 |
103 | 物理学院 | 神奇的粒子世界(核心通识) | 唐健(副教授:理论课) | 星期一 12-14 节/东B102(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 120 |
104 | 心理学系 | 心理测量 | 程乐华(讲师(高校):理论课) | 星期四 12-14 节/东A101(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 60 |
105 | 药学院 | 化学和生命科学新技术与现代药物研发 | 张元庆(教授:理论课), 周晖皓(教授:理论课) |
星期一 13-15 节/东C203(3-8 周), 星期一 13-15 节/东C203(9-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 80 |
106 | 药学院 | 常见医学和科学知识误区(核心通识) | 王忠(教授:理论课) | 星期三 12-14 节/东B102(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
107 | 哲学系 | 丝绸之路(核心通识) | 王丁(教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B203(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
108 | 哲学系 | 《三体》中的政治与道德哲学(核心通识) | 张曦(讲师(高校):理论课) | 星期五 13-15 节/东B103(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
109 | 政治与公共事务管理学院 | 土地资源管理与城市规划概论(核心通识) | 起晓星(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/东B302(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
110 | 中国语言文学系 | 初级拉丁语 | 肖剑(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/东C202(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
111 | 中国语言文学系 | 中国古代戏曲名著品鉴(核心通识) | 陈志勇(副教授:理论课) | 星期三 9-11 节/东A207(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
112 | 中国语言文学系 | 图说中国戏剧(核心通识) | 倪彩霞(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东B304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
113 | 中国语言文学系 | 非物质文化遗产与传统戏剧(核心通识) | 倪彩霞(副教授:理论课) | 星期三 9-11 节/东B103(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
114 | 中国语言文学系 | 莎士比亚戏剧选讲(核心通识) | 肖剑(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/东D304(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
115 | 中国语言文学系 | 语言、社会与文化(核心通识) | 陆烁(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/东B205(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
116 | 中国语言文学系 | 中国现代文学经典作家选讲(核心通识) | 刘卫国(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东D104(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
117 | 中国语言文学系 | 古代小说经典赏析(核心通识) | 戚世隽(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东C305(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
118 | 中山大学艺术教育中心 | 中国民族音乐赏析 | 张东晓(讲师(高校):理论课) | 星期三 9-11 节/东A306(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
119 | 中山大学艺术教育中心 | 中国民乐演奏基础(阮) | 张东晓(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节:至善学生活动中心三楼排练室(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 60 |
120 | 中山医学院 | 遗传:健康与疾病 | 李洪义(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/东D205(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
121 | 中山医学院 | 辐射与健康 | 卢汉平(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东C205(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
122 | 中山医学院 | 遗传病的诊断与预防 | 陈争(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东B301(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 120 |
123 | 资讯管理学院 | 跨文化交流与管理(核心通识) | 邹永利(教授:理论课) | 星期五 13-15 节/东B203(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
124 | 资讯管理学院 | 信息获取与利用(核心通识) | 潘燕桃(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/东C105(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
125 | 资讯管理学院 | 投资信息分析(核心通识) | 黄晓斌(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/东B102(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 130 |
中山大学教务部
2016年9月7日
