本科专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 专业类 | 修业年限 | 学位授予 门类 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
2 | 保密管理 | 120106TK | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 |
3 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 材料类 | 四年 | 理学 |
4 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 |
5 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 材料类 | 四年 | 理学 |
6 | 财政学 | 020201K | 经济学 | 财政学类 | 四年 | 经济学 |
7 | 朝鲜语 | 050209 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
8 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 建筑类 | 五年 | 工学 |
9 | 传播学 | 050304 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 |
10 | 大气科学 | 070601 | 理学 | 大气科学类 | 四年 | 理学 |
11 | 档案学 | 120502 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 管理学 |
12 | 德语 | 050203 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
13 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 |
14 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 |
15 | 地球物理学 | 070801 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 | 理学 |
16 | 地质工程 | 081401 | 工学 | 地质类 | 四年 | 工学 |
17 | 地质学 | 070901 | 理学 | 地质学类 | 四年 | 理学 |
18 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学或理学 |
19 | 俄语 | 050202 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
20 | 法学 | 030101K | 法学 | 法学类 | 四年 | 法学 |
21 | 法医学 | 100901K | 医学 | 法医学类 | 五年 | 医学 |
22 | 法语 | 050204 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
23 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 |
24 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 |
25 | 公共关系学 | 120409T | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 |
26 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 |
27 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 |
28 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学或理学 |
29 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 经济学 |
30 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 |
31 | 国际政治 | 030202 | 法学 | 政治学类 | 四年 | 法学 |
32 | 海洋工程与技术 | 081902T | 工学 | 海洋工程类 | 四年 | 工学 |
33 | 海洋科学 | 070701 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 | 理学 |
34 | 海洋资源与环境 | 070703T | 理学 | 海洋科学类 | 四年 | 理学 |
35 | 汉语言 | 050102 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 |
36 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 |
37 | 航空航天工程 | 082001 | 工学 | 航空航天类 | 四年 | 工学 |
38 | 核工程与核技术(含合作办学) | 082201/082201H | 工学 | 核工程类 | 四年 | 工学 |
39 | 护理学 | 101101 | 医学 | 护理学类 | 四年 | 理学 |
40 | 化学 | 070301 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 |
41 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 |
42 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 |
43 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 工学 |
44 | 环境科学 | 082503 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理学 |
45 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 工学 |
46 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 |
47 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 管理学 |
48 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 机械类 | 四年 | 工学 |
49 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 基础医学类 | 五年 | 医学 |
50 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学或理学 |
51 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 交通运输类 | 四年 | 工学 |
52 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 经济学 |
53 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 经济学 |
54 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 管理学 |
55 | 康复治疗学 | 101005 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 理学 |
56 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 历史学 |
57 | 口腔医学(含5+3) | 100301K | 医学 | 口腔医学类 | 五年/八年 | 医学 |
58 | 理论与应用力学 | 080101 | 工学 | 力学类 | 四年 | 工学或理学 |
59 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 历史学 |
60 | 临床医学(含八年制) | 100201K | 医学 | 临床医学类 | 五年/八年 | 医学 |
61 | 逻辑学 | 010102 | 哲学 | 哲学类 | 四年 | 哲学 |
62 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 管理学 |
63 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 医学 |
64 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 | 法学 |
65 | 民族学 | 030401 | 法学 | 民族学类 | 四年 | 法学 |
66 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 能源动力类 | 四年 | 工学 |
67 | 农学 | 090101 | 农学 | 植物生产类 | 四年 | 农学 |
68 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
69 | 人类学 | 030303T | 法学 | 社会学类 | 四年 | 法学 |
70 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 |
71 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
72 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 |
73 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 社会学类 | 四年 | 法学 |
74 | 社会学 | 030301 | 法学 | 社会学类 | 四年 | 法学 |
75 | 生态学 | 071004 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 |
76 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 |
77 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 |
78 | 生物信息学 | 071003 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 |
79 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 | 工学 |
80 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 |
81 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 数学类 | 四年 | 理学 |
82 | 水文与水资源工程 | 081102 | 工学 | 水利类 | 四年 | 工学 |
83 | 天文学 | 070401 | 理学 | 天文学类 | 四年 | 理学 |
84 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
85 | 统计学 | 071201 | 理学 | 统计学类 | 四年 | 理学 |
86 | 图书馆学 | 120501 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 管理学 |
87 | 土木、水利与海洋工程 | 081009T | 工学 | 土木类 | 四年 | 工学 |
88 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 土木类 | 四年 | 工学 |
89 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 |
90 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 |
91 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 |
92 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
93 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 理学 |
94 | 物理学 | 070201 | 理学 | 物理学类 | 四年 | 理学 |
95 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
96 | 心理学 | 071101 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 理学或教育学 |
97 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 |
98 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 |
99 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
100 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 |
101 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 数学类 | 四年 | 理学 |
102 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 |
103 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 测绘类 | 四年 | 工学 |
104 | 药学 | 100701 | 医学 | 药学类 | 四年 | 理学 |
105 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 理学 |
106 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 医学 |
107 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 艺术学 |
108 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 |
109 | 应用气象学 | 070602 | 理学 | 大气科学类 | 四年 | 理学 |
110 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 统计学类 | 四年 | 理学 |
111 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 理学 |
112 | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 |
113 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 | 医学 |
114 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 哲学类 | 四年 | 哲学 |
115 | 整合科学 | 071005T | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 |
116 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | 法学 | 政治学类 | 四年 | 法学 |
117 | 政治学与行政学 | 030201 | 法学 | 政治学类 | 四年 | 法学 |
118 | 智慧交通 | 081811T | 工学 | 交通运输类 | 四年 | 工学 |
119 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 |
120 | 自动化 | 080801 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 工学 |
121 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 |
122 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 |
123 | 行星科学 | 070804TK | 理学 | 地球物理学类 | 四年 | 理学 |
124 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 能源动力类 | 四年 | 工学 |
125 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
126 | 飞行技术 | 081805K | 工学 | 交通运输类 | 四年 | 工学 |
127 | 数字经济 | 020109T | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 经济学 |
128 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 植物生产类 | 四年 | 农学 |
129 | 柔性电子学 | 080719T | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 |
说明:1.专业代码后加“T”、“K”、“H”的专业,分别表示特设专业、国家控制布点专业和中外合作办学专业。
2.口腔医学(含5+3)、临床医学(含八年制)、核工程与核技术(含合作办学)这三个专业办学权不重复统计。