南校园2016学年第一学期(秋季学期)通识教育课程安排一览表
发布日期:2016-09-08
序号 | 开课单位 | 课程名称 | 教师信息 | 上课时间地点 | 课程类别 | 学分 | 总学时 | 限定人数 |
1 | 材料科学与工程学院 | 创新方法及应用(核心通识) | 任山(副教授:理论课) | 星期三 8-10 节/艺401(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 120 |
2 | 大气科学学院 | 全球变化(核心通识) | 林文实(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/1309(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 110 |
3 | 地球科学与地质工程学院 | 地球资源学(核心通识) | 何俊国(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/1202(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
4 | 法学院 | 中国营商法律风险及其防范(核心通识) | 李正华(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/艺203(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 60 |
5 | 法学院 | 商法原理(核心通识) | 廖艳嫔(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/1204(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
6 | 法学院 | 知识产权的保护—以案说法(核心通识) | 李洁琼(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/艺308(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
7 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 走近香港经济 | 关红玲(副教授:理论课) | 星期三 8-10 节/艺306(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
8 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 香港基本法与香港法律 | 曹旭东(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/1402(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
9 | 公共卫生学院 | 营养与女性健康 | 朱艳娜(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/艺402(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
10 | 公共卫生学院 | 高校保健 | 刘建安(高级讲师:理论课) | 星期五 13-15 节/1208(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 185 |
11 | 公共卫生学院 | 肿瘤病因与肿瘤预防(核心通识) | 张波(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/3109(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 160 |
12 | 公共卫生学院 | 世界饮食文化与健康 | 蔡莉(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/文108(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
13 | 公共卫生学院 | 大学生健康 | 刘建安(高级讲师:理论课) | 星期二 13-15 节/艺408(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 185 |
14 | 公共卫生学院 | 电影中的医学伦理问题 | 邓棋霏(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/文108(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
15 | 公共卫生学院 | 饮食与健康(核心通识) | 蒋卓勤(教授:理论课) | 星期四 13-15 节/艺408(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
16 | 管理学院 | 市场营销学(核心通识) | 叶浩彬(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/1304(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 90 |
17 | 管理学院 | 消费者行为学(核心通识) | 杨宇帆(讲师(高校):理论课) | 星期一 13-15 节/1302(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
18 | 国际关系学院 | 宏观经济学原理(核心通识) | 张志文(副教授:理论课) | 星期五 12-14 节/1201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
19 | 国际关系学院 | 中华人民共和国对外关系(核心通识) | 尤洪波(讲师(高校):理论课) | 星期二 12-14 节/1204(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
20 | 环境科学与工程学院 | 从纪录片看全球环境问题(核心通识) | 章涛(副教授:理论课), 黄璜(讲师:理论课) |
星期三 13-15 节/1204(9-13 周), 星期三 13-15 节/1204(3-8 周) |
公选 | 2 | 36 | 180 |
21 | 教育学院 | 进化心理学 | 朱新秤(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺202(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
22 | 历史学系 | 魏晋清谈研究 | 景蜀慧(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺205(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
23 | 历史学系 | 近代中国的企业和企业家(核心通识) | 柯伟明(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺501(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
24 | 历史学系 | 叹帝国:先秦秦汉政治史(核心通识)) | 于薇(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 78 |
25 | 历史学系 | 大学与近代中国(核心通识) | 安东强(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/1304(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
26 | 历史学系 | 清宫戏与清代历史文化(核心通识) | 安东强(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/艺401(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 180 |
27 | 岭南学院 | 税收理论与实务(核心通识) | 龙朝晖(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/艺205(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 75 |
28 | 岭南学院 | 投资项目评估(核心通识) | 夏南新(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/1301(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
29 | 岭南学院 | 保险学原理(核心通识) | 彭浩然(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/1306(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 60 |
30 | 岭南学院 | 身边的经济学(核心通识) | 钱锡红(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-15 节/艺402(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
31 | 人文高等研究院(博雅学院、通识教育部) | 《孟子》导读(核心通识) | 吴宁(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/1204(1-12 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
32 | 社会学与人类学学院 | 健康,医学与社会 (全英课程, 核心通识) | 张文义(讲师(高校):理论课) | 星期一 3-5 节/文108(1-18 周) | 公选 | 3 | 54 | 50 |
33 | 生命科学学院 | 食品安全与健康 | 薛春宜(副教授:理论课) | 星期一 7-9 节/1308(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
34 | 生命科学学院 | 人际沟通与人类关系发展 | 艾云灿(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺203(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 66 |
35 | 生命科学学院 | 致病病毒 | 吴文碧(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/1401(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
36 | 生命科学学院 | 食品安全与日常生活 | 张勇(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/1309(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 70 |
37 | 生命科学学院 | 花卉欣赏 | 刘蔚秋(副教授:理论课), 陈琴芳(讲师:理论课) |
星期三 13-15 节/1301(3-8 周), 星期三 13-15 节/1301(9-13 周) |
公选 | 2 | 36 | 70 |
38 | 生命科学学院 | 观赏鱼养殖 | 卢丹琪(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/1202(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 70 |
39 | 生命科学学院 | 昆虫世界与人类社会(核心通识) | 张丹丹(副研究员(自然科学):理论课) | 星期二 12-14 节/1304(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 170 |
40 | 生命科学学院 | 现代生命科学导论(核心通识) | 张利红(教授:理论课) | 星期一 13-15 节/艺301(3-15 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
41 | 生命科学学院 | 植物的"智慧":植物的适应性进化(核心通识) | 俞陆军(讲师(高校):理论课) | 星期三 13-15 节/艺202(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 170 |
42 | 生命科学学院 | 生态毒理学(核心通识) | 王方海(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺401(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
43 | 体育部 | 形象塑造与礼仪训练 | 肖红(讲师(高校):理论课) | 星期一 13-15 节:英东体育馆二楼(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
44 | 外国语学院 | 高级英语写作(核心通识) | 陈瑜敏(副教授:理论课) | 星期四 8-10 节/艺206(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 30 |
45 | 外国语学院 | 当代英文励志经典小说选读(核心通识) | 高文平(副教授:公共外语课), 杨晓红(高级讲师:公共外语课) |
星期三 13-15 节/艺204(3-14 周), 星期三 13-15 节/艺204(3-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 40 |
46 | 外国语学院 | 普通话训练 | 邓小宁(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/艺207(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
47 | 外国语学院 | 初级德语 | 李享(讲师(高校):理论课) | 星期二 13-14 节/1201(3-18 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
48 | 物理学院 | 通用电子工艺实践(非电类)(核心通识) | 洪澜(副教授:理论课) | 星期四 8-10 节:物理楼502(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 32 |
49 | 物理学院 | 普通物理及应用 | 林国淙(副教授:理论课) | 星期二 13-15 节/1302(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
50 | 物理学院 | 天文入门 | 邓幼俊(副教授:理论课) | 星期一 13-15 节/1202(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
51 | 物理与天文学院 | 普通天文学 | 林伟鹏(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
52 | 校团委 | 电脑美术设计——CORELDRAW(13)应用 | 姚友毅(副教授:理论课) | 星期三 13-15 节/艺408(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 200 |
53 | 心理健康教育咨询中心 | 心理、情感与社会(核心通识) | 龚艳(讲师:理论课),龚艳(:理论课), 陈洁(助教:理论课) |
星期一 8-10 节/1405(6-8 周), 星期一 8-10 节/1405(8-12 周), 星期一 8-10 节/1405(3-5 周) |
公选 | 2 | 36 | 80 |
54 | 哲学系 | 批判性思维 | 陈彦瑾(特聘副研究员一级岗:理论课) | 星期三 13-15 节/艺301(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
55 | 哲学系 | 象棋文化(核心通识) | 朱一文(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/1301(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 102 |
56 | 政治与公共事务管理学院 | 国家治理与公共预算(核心通识) | 黄严(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节/艺303(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 110 |
57 | 中国语言文学系 | 微电影剧本创作 | 陈林侠(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/艺205(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 50 |
58 | 中国语言文学系 | 中国戏曲史 | 董上德(教授:理论课), 黄天骥(教授:理论课) |
星期二 13-15 节/文108(3-14 周), 星期二 13-15 节/文108(3-14 周) |
公选 | 2 | 36 | 200 |
59 | 中国语言文学系 | 初级拉丁语 | 肖剑(讲师(高校):理论课) | 星期一 13-15 节/1201(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 80 |
60 | 中国语言文学系 | 唐宋词漫谈 | 黎国韬(教授:理论课) | 星期二 13-15 节/艺301(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
61 | 中山大学艺术教育中心 | 中国民乐演奏基础(古筝) | 张东晓(讲师(高校):理论课) | 星期四 13-15 节:熊德龙202室(3-14 周) | 公选 | 2 | 36 | 60 |
62 | 中山大学艺术教育中心 | 音乐美学 | 陈颖(副教授:理论课) | 星期四 13-15 节/3109(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 150 |
63 | 中山医学院 | 中医药学和现代医学 | 周兴旺(教授:理论课) | 星期三 13-15 节/艺203(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
64 | 资讯管理学院 | 投资信息分析(核心通识) | 黄晓斌(教授:理论课) | 星期四 13-15 节/1201(3-13 周) | 公选 | 2 | 36 | 100 |
中山大学教务部
2016年9月7日
